34 days / 4823 miles / 5 days, 34 minutes
From Casa Grande-AZ to Casa Grande-AZ . 34 days and 4823 miles of new adventures. You too can use Furkot to plan your next road trip.
AnDeSee more trips
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
Day 8
8:00 - 48.3 miles / 1 hour, 12 minutes - 9:12
10:12 - 8.6 miles / 12 minutes - 10:25
11:25 - 5.3 miles / 7 minutes - 11:33
12:33 - 23.9 miles / 35 minutes - 13:09
14:09 - 50.1 miles / 1 hour, 15 minutes - 15:24
Day 9 - 10
Day 11
Day 12
Day 13
Day 14
11:00 - 31.8 miles / 47 minutes - 11:47
West glacier Entrance West-Polebridge
En voiture
Depuis l'ouest, les communautés de Kalispell, Whitefish et Columbia Falls permettent d'accéder à la région du lac McDonald, au quartier général du parc, au centre d'accueil Apgar et à Going-to-the-Sun-Road. Depuis Kalispell, prenez l'autoroute 2 nord jusqu'à West Glacier (environ 33 miles). Depuis l'est, les trois entrées est sont accessibles en empruntant la route 89 nord de Great Falls jusqu'à la ville de Browning (environ 125 miles), puis en suivant les panneaux indicateurs jusqu'à l'entrée correspondante. L'entrée St. Mary est le point d'entrée est de Going-to-the-Sun-Road et permet d'accéder au centre d'accueil de St.
12:47 - 31.9 miles / 47 minutes - 13:35
Day 15
Day 16
Day 17
8:00 - 91.8 miles / 2 hours, 17 minutes - 10:17
10:37 - 97.2 miles / 2 hours, 25 minutes - 13:03
Uniquement WC
14:03 - 36.2 miles / 54 minutes - 14:57
15:57 - 51.5 miles / 1 hour, 17 minutes - 17:14
Day 18
Day 19
Day 20 - 22
Day 23
Day 24
Day 25
8:00 - 43.0 miles / 1 hour, 4 minutes - 9:04
10:04 - 2.1 miles / 3 minutes - 10:07
11:07 - 25.4 miles / 38 minutes - 11:45
12:45 - 6.7 miles / 10 minutes - 12:55
Day 26
Day 27
Day 28
Day 29
Day 30
Day 31
8:00 - 31.4 miles / 47 minutes - 8:47
10:47 - 42.8 miles / 1 hour, 4 minutes - 11:51
12:01 - 19.8 miles / 29 minutes - 12:31
13:31 - 19.9 miles / 29 minutes - 14:00
14:55 - 19.1 miles / 28 minutes - 15:24
16:24 - 24.1 miles / 36 minutes - 17:00
Day 32
5:00 - 31.6 miles / 47 minutes - 5:47
5:57 - 310.0 miles / 7 hours, 45 minutes - 13:42
13:42 - 98.7 miles / 2 hours, 28 minutes - 16:10
17:10 - 67.7 miles / 1 hour, 41 minutes - 18:52
19:52 - 45.5 miles / 1 hour, 8 minutes - 21:00
22:00 - 84.7 miles / 2 hours, 6 minutes - 0:07
Day 33
6:00 - 195.0 miles / 4 hours, 52 minutes - 10:52
11:52 - 49.0 miles / 1 hour, 13 minutes - 13:06
14:06 - 40.3 miles / 1 hour - 15:06
16:06 - 51.1 miles / 1 hour, 16 minutes - 17:23
18:23 - 71.6 miles / 1 hour, 47 minutes - 20:10
21:10 - 258.7 miles / 6 hours, 28 minutes - 2:38
Day 34