10:00 - 676.5 km / 6 horas 26 minutos - 16:27
2:27 - 964.4 km / 10 horas 51 minutos - 13:20
14:20 - 294.3 km / 3 horas 59 minutos - 18:20
19:20 - 250.8 km / 4 horas 20 minutos - 23:41
0:41 - 195.1 km / 3 horas 33 minutos - 4:15
5:15 - 278.4 km / 2 horas 53 minutos - 8:10
18:10 - 694.5 km / 8 horas 53 minutos - 3:05
4:05 - 154.1 km / uma hora 42 minutos - 5:48
6:48 - 180.3 km / 2 horas 9 minutos - 8:58
9:58 - 350.4 km / 4 horas 18 minutos - 14:18
15:18 - 1006.1 km / 10 horas 13 minutos - 1:33
2:33 - 406.9 km / 3 horas 52 minutos - 6:26
7:26 - 83.3 km / uma hora 11 minutos - 8:38
9:38 - 218.8 km / 2 horas 19 minutos - 11:58
12:58 - 6.1 km / 10 minutos - 13:09