10:00 - 676.5 km / 6 hours 26 minutes - 16:27
2:27 - 964.4 km / 10 hours 51 minutes - 13:20
14:20 - 294.3 km / 3 hours 59 minutes - 18:20
19:20 - 250.8 km / 4 hours 20 minutes - 23:41
0:41 - 195.1 km / 3 hours 33 minutes - 4:15
5:15 - 278.4 km / 2 hours 53 minutes - 8:10
18:10 - 694.5 km / 8 hours 53 minutes - 3:05
4:05 - 154.1 km / an hour 42 minutes - 5:48
6:48 - 180.3 km / 2 hours 9 minutes - 8:58
9:58 - 350.4 km / 4 hours 18 minutes - 14:18
15:18 - 1006.1 km / 10 hours 13 minutes - 1:33
2:33 - 406.9 km / 3 hours 52 minutes - 6:26
7:26 - 83.3 km / an hour 11 minutes - 8:38
9:38 - 218.8 km / 2 hours 19 minutes - 11:58
12:58 - 6.1 km / 10 minutes - 13:09